Beef Delists & Updates (August 2026)
On Monday 3rd August, we made changes to a number of products in our Beef category that will take effect for orders delivered from Saturday 8th August.
We have made these changes and delists to streamline the range, making products and weights more consistent to benefit our farmers, butchers and customers.
DELISTED BEEF PRODUCTS
| Delisted Products | |||
|---|---|---|---|
| Delisted Product | Replacement Product | ||
| Beef Neck on the Bone (454g) | Boneless Beef Shin (375g) | ||
| Beef Short Ribs (1.5kg) | Cross Cut Beef Short Ribs (750g) | ||
| Beef Short Ribs (750g) | Cross Cut Beef Short Ribs (750g) | ||
| Ranch Steaks, Pack of 2 (396g) | Flat Iron Steaks, Pack of 2 (460g) | ||
| Salt-Aged Bone in Sirloin Steaks, Pack of 2 (794g) | Salt-Aged Sirloin Steaks (2 x 230g) | ||
| Salt-Aged Boneless Rib Roast (1kg) | Salt-Aged Boneless Rib Roast (1.25kg) | ||
| Salt-Aged Fillet Steaks, Pack of 2 (396g) | Salt-Aged Fillet Steaks (2 x 170g) | ||
| Salt-Aged Heart of Rump (1.5kg) | Topside Roasting Joint (1.25kg) | ||
| Salt-Aged Heart of Rump (2.5kg) | Topside Roasting Joint (3kg) | ||
| Salt-Aged Sirloin Steaks, Pack of 2 (396g) | Salt-Aged Sirloin Steaks (2 x 230g) | ||
| Salt-Aged T-Bone Steak (454g) | Salt-Aged T-Bone Steak (737g) | ||
| Salt-Aged Tomahawk Steak (1kg) | Salt-Aged Côte de Boeuf (737g) | ||
| Salt-Aged Wing Rib Steak (566g) | Salt-Aged Sirloin Steaks (2 x 230g) | ||
| Silverside Roasting Joint (1kg) | Topside Roasting Joint (1.25kg) | ||
| Silverside Roasting Joint (2kg) | Topside Roasting Joint (2kg) | ||
| Top Rump Roast (1kg) | Topside Roasting Joint (1.25kg) | ||
| Top Rump Roast (2kg) | Topside Roasting Joint (2kg) | ||
CHANGES TO OUR BEEF PRODUCTS
| Name & Weight Changes | |||
|---|---|---|---|
| Old Name | Old Weight | New Name | New Weight |
| Beef Shoulder Round Joint (1kg) | 1kg | Chuck Roll Low & Slow Roasting Joint (1.25kg) | 1.25kg |
| Beef Shoulder Round Joint (2kg) | 2kg | Chuck Roll Low & Slow Roasting Joint (2kg) | No change |
| Diced Braising Steak (500g) | 500g | Diced Braising Beef (500g) | No change |
| Diced Steak (300g) | 300g | Diced Lean Beef (250g) | 250g |
| Diced Steak (600g) | 600g | Diced Lean Beef (500g) | 500g |
| Dry Aged Chuck Steak (454g) | 454g | Dry Aged Chuck Eye Steak (460g) | 460g |
| Weight Changes | |||
| Product | Old Weight | Product | New Weight |
| Single Bavette Steak (198g) | 198g | Single Bavette Steak (230g) | 230g |
| Bavette Steaks, Pack of 2 (400g) | 400g | Bavette Steaks (2 x 230g)* | 460g |
| Boned & Rolled Brisket (1kg) | 1kg | Boned & Rolled Brisket (1.25kg) | 1.25kg |
| Cross Cut Beef Short Ribs (600g) | 600g | Cross Cut Beef Short Ribs (750g) | 750g |
| Denver Steaks, Pack of 2 (396g) | 396g | Denver Steaks, Pack of 2 (460g) | 460g |
| Fillet Steak Strips (227g) | 227g | Fillet Steak Strips (230g) | 230g |
| Flat Iron Steaks, Pack of 2 (400g) | 400g | Flat Iron Steaks, Pack of 2 (460g) | 460g |
| Mini Silverside Roasting Joint (450g) | 450g | Mini Silverside Roasting Joint (500g) | 500g |
| Single Onglet Steak (226g) | 226g | Single Onglet Steak (230g) | 230g |
| Onglet Steaks, Pack of 2 (454g) | 454g | Onglet Steaks (2 x 230g)* | 460g |
| Salt-Aged Boneless Rib Roast (1.5kg) | 1.5kg | Salt-Aged Boneless Rib Roast (1.25kg) | 1.25kg |
| Salt-Aged Chateaubriand (737g) | 737g | Salt-Aged Chateaubriand (680g) | 680g |
| Salt-Aged Single Fillet Steak (198g) | 198g | Single Salt-Aged Fillet Steak (170g) | 170g |
| Salt-Aged Fillet Steaks, Pack of 2 (284g) | 284g | Salt-Aged Fillet Steaks (2 x 170g)* | 340g |
| Salt-Aged Single Rib-Eye Steak (283g) | 283g | Single Salt-Aged Rib-Eye Steak (230g) | 230g |
| Salt-Aged Rib-Eye Steaks, Pack of 2 (396g) | 396g | Salt-Aged Rib-Eye Steaks (2 x 230g)* | 460g |
| Salt-Aged Rolled Sirloin (1kg) | 1kg | Salt-Aged Rolled Sirloin (1.25kg) | 1.25kg |
| Salt-Aged Single Rump Steak (283g) | 283g | Single Salt-Aged Rump Steak (230g) | 230g |
| Salt-Aged Rump Steaks, Pack of 2 (454g) | 454g | Salt-Aged Rump Steaks (2 x 230g)* | 460g |
| Salt-Aged Single Sirloin Steak (283g) | 283g | Single Salt-Aged Sirloin Steak (230g) | 230g |
| Salt-Aged Sirloin Steaks, Pack of 2 (340g) | 340g | Salt-Aged Sirloin Steaks (2 x 230g)* | 460g |
| Salt-Aged Steak Strips (227g) | 227g | Salt-Aged Steak Strips (230g) | 230g |
| Topside Roasting Joint (1kg) | 1kg | Topside Roasting Joint (1.25kg) | 1.25kg |
Product prices have been updated to reflect the new product weights.
* The Bavette, Onglet, Salt-Aged Fillet, Rib-Eye, Rump and Sirloin double steak packs will now be delivered as two individually packaged steaks.
| Changes to our Steak, Joints, and Cuts of the Week Selections | |||
|---|---|---|---|
| Product | Updated Selection | ||
| Steak of the Week | • Minute Steaks, Pack of 2 (460g) • Bavette Steaks, Pack of 2 (400g) • Chuck Eye Steak, Pack of 2 (460g) | ||
| Prime Steak of the Week | • Salt-Aged Sirloin Steaks, Pack of 2 (460g) • Salt-Aged Fillet Steak, Pack of 2 (340g) • Salt-Aged Rib-Eye Steaks, Pack of 2 (460g) | ||
| Beef Roasting Joint of the Week | • Thick Rib Roasting Joint (1.25kg) • Topside Roasting Joint (1.25kg) • Silverside Roasting Joint (1.25 kg) | ||
| Braising Beef Cut of the Week | • Ossobucco (1.25kg) • Jacob's Ladder (1.25kg) • Beef Neck on the Bone (1.25kg) | ||
If you would like to speak to us about these changes or have any questions, you can get in touch with Stacey or Ellie on 01749 703 001 or by email at [email protected].